Peu importe le mois de l’année, Barcelone offre une température très agréable. Le mois le plus froid est normalement le mois de Janvier alors que le mois le plus chaud est généralement le mois d’Août. Pour ne pas vous retrouver dans les grosses chaleurs et pour éviter la tonne de touristes, les périodes idéales pour visiter Barcelone sont les mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre.
| Météo en | Barcelone (Min/Max) | Humidité |
|---|---|---|
| Janvier | 6/13 | - |
| Février | 7/14 | - |
| Mars | 9/16 | - |
| Avril | 11/18 | - |
| Mai | 14/21 | - |
| Juin | 18/25 | Modérée |
| Juillet | 21/28 | Moyenne |
| Août | 21/28 | Moyenne |
| Septembre | 19/25 | Modérée |
| Octobre | 15/21 | - |
| Novembre | 11/16 | - |
| Décembre | 8/13 | - |
Source: BBC
Un commentaire?