05 Jan
Posted by: admin in: Parcs Americains
Vous planifiez un voyage dans le parc national de Yellowstone? Voici un tableau qui vous permettra de connaître les moyennes de température enregristrées au parc Yellowstone.
| Météo en | Temp Max Moy | Temp Min Moy | Moyenne de pluie (cm) | Moyenne de neige (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 28.6/ -1.7 | 9.6/ -12.4 | 2.8 | 36.8 |
| Février | 34.0/ 1.1 | 13.0/ -10.5 | 1.9 | 26.4 |
| Mars | 39.6/ 4.2 | 17.2/ -8.2 | 2.8 | 33.3 |
| Avril | 49.4/ 9.7 | 26.0/ -3.3 | 3 | 15 |
| Mai | 60.4/ 15.8 | 34.3/ 1.3 | 5.1 | 3.8 |
| Juin | 70.0/ 21.1 | 41.2/ 5.1 | 3.8 | 0.3 |
| Juillet | 79.6/ 26.4 | 46.7/ 8.2 | 3.8 | 0 |
| Août | 78.3/ 25.7 | 45.3/ 7.4 | 3.6 | 0 |
| Septembre | 67.8/ 19.9 | 37.0/ 2.8 | 3.3 | 1.3 |
| Octobre | 55.7/ 13.2 | 29.4/ -1.4 | 2.5 | 9.4 |
| Novembre | 38.7/ 3.7 | 19.2/ -7.1 | 2.5 | 22.9 |
| Décembre | 30.5/ -0.8 | 11.8/ -11.2 | 2.5 | 34.3 |
Source: Site du National Park Service
Leave a reply